1. ʻO 100% hana keleawe wahine bluelessʻole, ka lawena wahine a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa; He pale lole kiʻekiʻe a ke keleawe a pau, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, kiʻekiʻe kiʻekiʻe, pae piha a lawa ka mana.
2. ʻO ka hanauna pilikino pilikino,ʻo ka mea hoʻokūkū Generator mau magnet e hōʻoia i ka hikiʻole ke lilo i ke kaʻa a hoʻonui i ka hauʻoli no ka manawa lōʻihi.
3.Ua maopopo ka'ōnaehana o ka'ōnaehana a me nā'ōnaehana i ka hoʻomakaʻana a me ka paniʻana o ka mea hana, e lawe ana i ka mana
4.Ua hoʻolakoʻia kaʻaoʻao o ka Air Inlet a me ka'ōnaehana exhaust me ka uhi o ka ea ma kahi o ka pahu o ka pahu. ʻO ka hau e hoʻopau ai i ka hau ma o ke kaʻa o ka mokulele e hōʻemi i ka walaʻauʻana o ka ulana a me ka lepo. ʻO ka nui o nā ea i loko a me nā haunaele e hōʻoia ai i ka mana kūpono o ka wae.
5. Hoʻomaʻamaʻa mālie, ke ola haʻahaʻa, aʻoliʻoli hou i ka wahi hōʻoluʻolu o ka ea hou.
ʻO ka mea make make
Hōʻailona | Yc-20gf3 | Yc-30gf3 |
Hoʻolaha pinepine (HZ) | 50/ 60hz | 50/ 60hz |
ʻO nā hiʻohiʻona helu (kw / kva) | 20/25 | 30 / 37.5 |
Ka mana o ka mana o ka mana (kw / kva) | 21.5 / 27 | 33/3.25 |
Nā helu helu (v) | 380 | 380 |
Kālā hanaʻenehana | K4100d | Nana n4105D |
ʻAnoʻano | ʻEhā mau cylinders, vetical, 4 stroke,ʻoi aku ka wai i ka mīkini diesem | ʻEhā mau cylinders, vetical, 4 stroke,ʻoi aku ka wai i ka mīkini diesem |
Mīkini wikiwiki | 1500rpm | 1500rpm |
E hoʻokaʻawale (l) | 2.224 | 2.3 |
Hoʻomaka'ōnaehana | Hoʻomaka ka uila uila | Hoʻomaka ka uila uila |
Phase no. | ʻEkolu mau lā | ʻEkolu mau lā |
Mana ka mana | 0.8 | 0.8 |
ʻAno'ē aʻe | ʻEkolu mau lā (bushless) | ʻEkolu mau lā (bushless) |
Palapala Volutage | Avr | Avr |
ʻO ka hikiʻana o ka wahie | Ma kahi o 8 mau hola | Ma kahi o 8 mau hola |
ʻAnoʻano | Noho | Noho |
Shos * stroke (mm) | 100 * 115 | 105 * 115 |
Dimension (mm) | 2000 * 900 * 1200 | 2150 * 900 * 1200 |
ʻO ka kaumaha maloʻo (kg) | 850 | 900 |
ʻO ka mea makeʻo Dealsel i kaʻimiʻana i ka papaʻaina
5-10kva | 11-15KVA | 16-20kva | 21-30kva |
31-40Kva | 41-60KVA | 61-80Kva | 81-100KVA |
101-120KKVA | 121-150Kva | 151-200kva | 201-300Kva |
Nā cummins | Perkins | Yuchi | WeiCIII |
Mitsubishi | KUBOTA | Lovol | Volvo Pena |
Kalani | Dosot | Yangongong | QuanCIII |
No nā kiko'ī hou aku,ʻaʻole kānalua nā PLS kāhea iā mā˚ou.