1. 100% keleawe brushless motor, conductivity maikaʻi a me ka haʻahaʻa poho;Loaʻa i ke keleawe a pau ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, ka helu heheʻe kiʻekiʻe, ka puka paʻa a me ka mana lawa.
2. ʻO ka hana mana hoʻohiwahiwa ponoʻī, hoʻohana ka mea hana i ka magnet mau loa e hōʻoia ai ʻaʻole e nalowale ke kaʻa a hana i ka mana no ka manawa lōʻihi.
3.Hoʻomaopopo ka ʻōnaehana naʻauao ATS i ka hoʻomaka ʻana a me ka pani ʻana o ka mīkini hana hoʻonohonoho, ka hoʻololi ʻana, ka hāʻawi ʻana i nā kiko kikoʻī, ka nānā ʻana i ka ʻikepili a me ka pale ʻana i ka alarm, a ʻike i ka "ʻaʻole mālama ʻia".
4.ʻO ka ʻaoʻao ea inlet a me ka exhaust system ua lako me kahi uhi alakaʻi ea ma kekahi ʻaoʻao o ka pahu.Hoʻopau ka ea hoʻopau i ke kinoea ma o ka slot alakaʻi ea e hōʻemi i ka walaʻau o ka ʻāpana a me ka hoʻihoʻi ʻana o ke one a me ka lepo.ʻO ka nui o ka ea inlet a me ka exhaust channel e hōʻoia i ka lawa o ka mana o ka ʻāpana.
5. Hoʻonui mālie, ola haʻahaʻa haʻahaʻa, a hauʻoli hou i ka ʻoluʻolu o ka ea hou.
Mea Hana Diesel
Hoʻohālike | YC-20GF3 | YC-30GF3 |
Alapine helu helu (hz) | 50/60HZ | 50/60HZ |
Hoʻopuka helu ʻia (kw/kva) | 20/25 | 30/37.5 |
Ka mana hoʻopuka kū (kw/kva) | 21.5/27 | 33/41.25 |
Volta helu (V) | 380 | 380 |
kŘkohu mīkini | K4100D | N4105D |
ʻAno ʻenekini | ʻEhā pahu, kūpaʻa, 4 paʻi, ʻenekini diesel hoʻoluʻu wai | ʻEhā pahu, kūpaʻa, 4 paʻi, ʻenekini diesel hoʻoluʻu wai |
Ka māmā holo ʻenekini | 1500rpm | 1500rpm |
Hoʻoneʻe (L) | 2.224 | 2.3 |
Pūnaehana hoʻomaka | Hoʻomaka Uila | Hoʻomaka Uila |
Phase No. | ʻEkolu māhele | ʻEkolu māhele |
Mea mana | 0.8 | 0.8 |
ʻAno mea hoʻololi | ʻEkolu māhele (brushless) | ʻEkolu māhele (brushless) |
Ka mana uila | AVR | AVR |
Kaha pahu wahie | Ma kahi o 8 hola | Ma kahi o 8 hola |
ʻAno hoʻolālā | Hāmau | Hāmau |
ʻO ka lua*ʻau (mm) | 100*115 | 105*115 |
Ana (mm) | 2000*900*1200 | 2150*900*1200 |
Kaumaha maloʻo (kg) | 850 | 900 |
Papa Huli Huli Diesel Generator Set
5-10kVA | 11-15kVA | 16-20KVA | 21-30KVA |
31-40kVA | 41-60kVA | 61-80kVA | 81-100kVA |
101-120kVA | 121-150kVA | 151-200kVA | 201-300kVA |
Kumina | Perkins | ʻO Yuchai | Weichai |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvo Penta |
Ricardo | Doosan | ʻO Yangdong | ʻO Quanchai |
No nā kikoʻī hou aku, pls mai kānalua i ka kāhea iā mā˚ou.