Palapala hoʻohālike | Ycwg40 (178f) | |
Kālā hanaʻenehana | Mana mana (kw) | 4 |
ʻO ka wikiwiki o ka mīkini (R / MIN) | 3600 | |
Hoʻomaka'ōnaehana | Recol e pili ana i ka hoʻomakaʻana | |
ʻO keʻano fuel | Dieriesl | |
Dimension i ka wā e hana ai (l * w * h) (mm) | 1500 * 1080 * 950 | |
Hana wikiwiki (m / s) | 0.1-0.3 | |
Hourly Productivity H㎡ / (HM) | ≥0.04 | |
Ka papa hana (mm) | 1050 | |
Hana subsoil (mm) | ≥100 | |
ʻO ka palapala unuhi | ʻO ka hui pū | Hoʻopili pololei |
Nā Roller Raife | Nā Hōʻaleʻa Gair | |
Hoʻoponopono i nā hoʻoponopono | Ke ala paa | 0 ° |
Ke kuhikuhi pololei | 120 ° | |
Nā Roller Raife | Hoʻolālā maikaʻi (R / MIN) | GOG GARUR: 130 Slow Gear: 93 |
ʻO ka radius kiʻekiʻe loa o ka rotation (mm) | 180 | |
Ka helu helu o nā pahi i hoʻonohonohoʻia | 32 | |
Rotary tillage pahi pahi | ʻO ka pahi maloʻo | |
ʻOi loa ka'ōpū | ʻAno | Nā Placection Paima |
Moku'āina | Wehe maʻamau | |
Kaumaha (kg) | 90 |
Hoʻokumuʻia nā māla moʻomeheu ma nā kuahiwi o Kina, nā wahi mau mauna, nā wahi liʻiliʻi, nāʻokoʻa nui,ʻaʻohe mīkini a me nā mīkini a me ka mīkini a me ka hoʻolālāʻana. Powered e nā mīkini liʻiliʻi liʻiliʻi a iʻole ka make make, heʻano maʻalahi, ka hana maʻalahi, ka hana maʻalahi a me ke kiʻekiʻe o ka hana.
Hiki iā ia ke hoʻohanaʻia no ka hoʻokeleʻana o nā mea kanu lāʻau, nā kahu hānai, nā mea kanu a me nā hale kupapaʻu
Hiki i nā micro-tiller i lako me nā niho paʻa maloʻo, nā niho palaki, ka puaʻa, ka papaʻaina, Taud e kanu ana i nā hana.
Piha piha i nā kaʻa kaʻa a me ke kaʻa kaʻa mua, no laila e hoʻohana houʻoe i nā palekana.
ʻEkolu mau hiʻohiʻona o kēia hiʻohiʻona:ʻo kekahi mea hana waiwai, pono. ʻO ka lua o ka mea liʻiliʻi he liʻiliʻi liʻiliʻi, māmā māmā, palekana, palekana, kūpono, a me ka'āina a me ka'āina. ʻO nā hiʻohiʻona o ke kolu o ke kolu, hiki i ka mīkini ke hoʻololi wale i ka hana hana ma lalo o ka hihia o ka hoe, hoe a me nā mea kūʻai aku a me nā mea a nā mea mahiai a me nā mea kūʻai aku. Hiki ke lako me ka mīkini me: WEEDING WELL, Hoe, RIRTER Chineset, etc.